Landini Powerfarm
Dostępny od ręki
Opis produktu
Specyfikacja Techniczna - Landini POWERFARM

| POWERFARM 80 | POWERFARM 90 | POWERFARM 100 | POWERFARM 110 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SILNIK | |||||
| Silnik PERKINS ”TIER3” bezpośredni wtrysk paliwa | 1104D-44 | 1104D-44T | 1104D-44T | 1104D-44T | |
| Maksymalna moc (ISO) KM/KW | 74/54,5 | 83/51 | 92,5/68 | 102/75 | |
| Maksymalny moment obrotowy Nm | 261 | 352 | 363 | 416 | |
| Pojemność cm³ / Ilość cylindrów | 4400/4 | 4400/4 TURBO | 4400/4 TURBO AFTERCOOLER | 4400/4 TURBO AFTERCOOLER | |
| Pojemność zbiornika paliwa l | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| SPRZĘGŁO | |||||
| Niezależne podwójne sprzęgło suche | 11 | 11 | 12 | 12 | |
| Mechaniczne sterowanie | |||||
| SKRZYNIA BIEGÓW | |||||
| Zsynchronizowany REWERS+SPEED FOUR:12+12 | |||||
| Zsynchronizowany REWERS+SPEED FOUR+REDUKTOR:24+12 (30km/h) | |||||
| Zsynchronizowany REWERS+SPEED FOUR+REDUKTOR+NADBIEGI:24+12 (40km/h) | |||||
| WOM | |||||
| Sterowanie mechaniczne | |||||
| 2 szybkości 540/750 obr/min | |||||
| 2 szybkości 540/1000 obr/min | |||||
| WOM zależny | |||||
| 4WD PRZEDNIA OŚ | |||||
| Mechaniczne załączanie 4WD | |||||
| Maksymalny kąt skrętu | 55° | 55° | 55° | 55° | |
| Elektrohydrauliczna blokada dyferencjałów | |||||
| HAMULCE | |||||
| Tylne Hamulce wielotarczowe w kąpieli olejowej |
10 TARCZ |
10 TARCZ |
10 TARCZ |
10 TARCZ |
|
| Przednie hamulce wielotarczowe w kąpieli olejowej 4 tracze | |||||
| IBS - Zintegrowany system hamowania | |||||
| Instalacja Pneumatyczna | |||||
| HYDRAULICZNY PODNOŚNIK | |||||
| Funkcje kontroli siłowej, pozycyjnej, mieszanej i pływającej | |||||
| Mechaniczne załączanie | |||||
| Udźwig standardowy |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
|
| Udźwig podnośnika z siłownikami wspomagającymi. | 3700 ○ | 3700 ○ | 3700 ○ | 4350 ○ | |
| Wydatek całkowity l/min | 52,3+29,9 | 52,3+29,9 | 52,3+29,9 | 52,3+29,9 | |
| Standardowe sekcje hydrauliczne | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| KABINA I STANOWSKO OPERATORA | |||||
| Kabina / instalacja radiowa / szyberdach | |||||
| Klimatyzacja | |||||
| Analogowa deska rozdzielcza | |||||
| WYMIARY I WAGI | |||||
| Opony |
16,9-R30 |
18,4-R30 |
18,4-R30 | 18,4-R30 | |
| A - Długość z obciążnikami MM | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | |
| B - Min. szerokość MM | 1945 | 2063 | 2063 | 2063 | |
| C – Rozstaw osi 2WD/4WD MM | 2341/2316 | 2341/2316 | 2341/2316 | 2365/2340 | |
| D – Wysokość do ramy MM | 2510 | 2510 | 2550 | 2560 | |
| D – Wysokość do kabiny MM | 2518 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| E – Prześwit 4WD MM | 425 | 453 | 453 | 453 | |
| Waga 4 WD (bez balastu+ kabina) | 3480 | 3480 | 3480 | 3600 | |
| Obciążniki Przednie (7x36 kg) / Tylne (4x60 kg) | |||||
|
Klucz: |
|
||||


u nas produktów.


