Landini Landpower Techno
Dostępny od ręki
Opis produktu
Specyfikacja Techniczna - Landini LANDPOWER TECHNO

| LANDPOWER 125 TECHNO | LANDPOWER 135 TECHNO | LANDPOWER 145 TECHNO | LANDPOWER 165 TECHNO | |
|---|---|---|---|---|
| SILNIK | ||||
|
F.P.T. TURBO/INTERCOOLER AIR-AIR (TIER 3) STEROWANY MECHANICZNIE |
NEF 2V | NEF 2V | NEF 2V | NEF 2V |
| Maksymalna moc (ISO) KM/KW | 117/86 | 133/98 | 141/104 | 157/116 |
| Prędkość znamionowa OBR/MIN | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Maks. Moment obrotowy NM |
515 | 590 | 625 | 691 |
| Średnica cylindra / skok MM | 104/132 | 104/132 | 104/132 | 104/132 |
| Ilość cylindrów/Pojemność CM3 | 6 / 6728 | 6 / 6728 | 6 / 6728 | 6 / 6728 |
| Pojemność zbiornika paliwa l | 260 | 260 | 260 | 260 |
| SPRZĘGŁO |
||||
| Mechanicznie sterowane suche 14” (355 MM) | ||||
| PRZEKŁADNIA | ||||
|
6-biegowa, 3-zakresowa (18+18) |
||||
| 6-biegowa, 3-zakresowa z biegami pełzającymi (36+36) | ||||
| Zsynchronizowany Rewers Mechaniczny | ||||
| WOM | ||||
|
Sterowanie Elektrohydrauliczne |
||||
| Hydra-Wom: Sprzęgło Wielotarczowe Mokre | ||||
| 2 Prędkości: 540/1000 Obr/Min | ||||
| WOM zależny | ||||
| WAŁ 1”3/8 Z 21 / 6 wpustami | ||||
| Moc Netto (ISO) KM/KW | 100/73 | 114/83 | 120/88 | 135/99 |
| 4WD PRZEDNIA OŚ | ||||
|
Sztywna |
||||
| Elektrohydrauliczne załączanie 4wd | ||||
| Maksymalny kąt skrętu 55° | ||||
| Elektrohydrauliczna blokada dyferencjałów Twin-Lock | ||||
| Promień skrętu z hamulcami MM | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 |
| HAMULCE (IBS) | ||||
|
Tylne hamulce grafitowe w kąpieli olejowej: 10 tarcz |
||||
| Przednie hamulce grafitowe w kąpieli olejowej: 4 tarcze | ||||
| Instalacja pneumatyczna hamulców przyczepy | ||||
|
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY |
||||
| Sterowane mechaniczne, amortyzator wstrząsów | ||||
| Funkcje: kontrola pozycyjna, mieszana, pływająca | ||||
| Udźwig z 2 dodatkowymi siłownikami ø 90 (100*) kg | 7000 | 7000 | 7000 | 8400* |
| Wydatek hydr. na zaworach (podnośnik mech.) l/min | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 |
| Wydatek całkowity (podnośnik mechaniczny) l/min | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 105.7 |
| Hydr. regulacja prawego wieszaka i łącznika górnego | ||||
| Maks. ilość zaworów dodatkowych std/opcja | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
|
PRZEDNI PODNOŚNIK |
||||
|
TUZ KAT. II Sterowanie mech. (podnoszenie/opuszczanie i pozycja pływająca) |
||||
| KABINA | ||||
| Kabina „master class”/instalacja radiowa | ||||
| Klimatyzacja | ||||
| Fotel na zawieszeniu mechanicznym | ||||
| Fotel na zawieszeniu pneumatycznym | ||||
| WYMIARY I WAGI | ||||
| STD ogumienie przednie | 14.9R28 | 420/70R28 | 480/65R28 | 540/65R28 |
| STD ogumienie tylne | 18.4R38 | 520/70R38 | 600/65R38 | 650/65R38 |
| A - wysokość do kabiny mm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| B - rozstaw osi mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| C - maks. długość (z obciążnikami) mm | 5345 | 5345 | 5400 | 5610 |
| D - udźwig mm 500 500 500 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E - min/maks. szerokość mm | 2220/2520 | 2220/2520 | 2220/2520 | 2250/2520 |
| Masa całkowita (bez obciążników) | 6000 | 6000 | 6000 | 6250 |
| Klucz : | ||||


u nas produktów.

